Exposition La mine dans l'objectif à Lewarde
Cette exposition de photographie réunit trois cents œuvres des collections de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie pour raconter la mine et les mineurs de charbon de 1874 à 2023, à travers le regard de Paul Nadar, Willy Ronis ou Jean-Claude Gautrand.
Elle est présentée jusqu'au dimanche 23 mai 2027 au Centre Historique Minier de Lewarde.
Jusqu'au
09:00
de 8.70 à 14.50 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition La mine dans l'objectif
Coproduite par le Centre Historique Minier et la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie (MPP), qui conserve l'un des plus grands ensembles de fonds photographiques d'Europe, l'exposition La mine dans l'objectif montre comment les photographes ont représenté les mines et les mineurs de charbon.
Pendant près de cent cinquante ans, de 1874 à 2023, de grands noms comme Paul Nadar, Willy Ronis ou Jean-Claude Gautrand se sont intéressés à cet univers. À travers trois cents œuvres issues des collections de la MPP, le parcours explore les multiples facettes du monde minier : le travail et la vie quotidienne, les luttes sociales, les catastrophes, les transformations des territoires et l'évocation d'un monde dont la disparition semblait inéluctable.
L'exposition est labellisée Bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture et s'inscrit dans la programmation officielle de cet anniversaire. Elle se visite avec le billet d'entrée du Centre Historique Minier, qui donne aussi accès au site et à la visite guidée des galeries.
Infos pratiques
- Dates : du 26 juin 2026 au 23 mai 2027
- Horaires : jusqu'au 14 novembre 2026, tous les jours de 9h à 19h (billetterie jusqu'à 17h) ; du 15 novembre 2026 au 28 février 2027, du mardi au samedi de 13h à 17h, le dimanche, les jours fériés et pendant les vacances scolaires de 10h à 17h, fermé le lundi ; fermeture annuelle en janvier
- Tarifs 2026 : 14,50 €, tarif réduit 8,70 €, forfait famille 40 €
- Lieu : Centre Historique Minier, fosse Delloye, Lewarde
Infos réservations
Accès avec le billet d'entrée du Centre Historique Minier (site, expositions et visite guidée des galeries) : 14,50 €, tarif réduit 8,70 €, forfait famille 40 € (2 adultes et 2 enfants). Visite guidée sans réservation, dans la limite des places disponibles. Groupes à partir de 15 personnes sur réservation au 03 27 95 82 96.
Dates de représentation : La mine dans l'objectif
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Donnez votre avis sur La mine dans l'objectif
Les meilleures expositions Photographie à venir dans le Nord
Jusqu'au
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au
Du au
de 4 à 8 €